El Millonario mantuvo los seis puntos de ventaja sobre San Lorenzo, que sigue siendo la amenaza más próxima en su camino al título. Quiénes están descendiendo y todos los goles de la fecha 13

River Plate le ganó con total autoridad a Independiente y continúa a seis puntos de San Lorenzo de Almagro, su más inmediato perseguidor. El Millonario ganó 2 a 0 en el Monumental, por los tantos de Esequiel Barco y Miguel Borja, y recuperó al distancia respecto del Ciclón, que más temprano había superado por la mínima a Platense. De esta manera, el elenco de Núñez manda en la Liga Profesional con 33 puntos, seguido por los de Boedo con 27. Detrás aparece con 24 Belgrano de Córdoba, el último en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2024.

Sin embargo, lo más destacable son los 18 puntos que le sacó River Plate a Boca Juniors, que celebró este domingo un empate agónico ante Rosario Central. Tras ir en desventaja dos veces, el Xeneize logró la igualdad final 2-2 en el décimo minuto de adición gracias al tanto de Nicolás Figal, para sumar 15 unidades y ubicarse en el puesto 17.
Además, en los otros partidos de la jornada, Instituto salvó un empate 1-1 ante Banfield en el octavo minuto de adición, mientras que Estudiantes de La Plata se impuso por la mínima a Talleres de Córdoba. Para la Gloria fue un punto muy importante ante un rival directo en la lucha por no descender, en tanto que para el Pincha esas tres unidades le permitieron meterse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2024. En esta zona además están Rosario Central (23), Lanús (22), Talleres (21), Defensa y Justicia (21), Estudiantes (21) y Godoy Cruz (20).
La fecha 13 continuará este lunes con tres partidos (Barracas-Defensa, Racing-Atlético Tucumán y Argentinos-Gimnasi) y se cerrará el martes con Tigre-Huracán.

Si bien el torneo local todavía no llegó a la mitad de la competición, hay otras dos tablas que empiezan a tomar forma. Una de ellas es la de los promedios y hoy los dos que estarían perdiendo la categoría son Arsenal y Sarmiento, mientras que se sumaría Unión por el acumulado. La tabla anual con las clasificaciones para las copas internacionales por ahora toma como referencia la nómina del presente campeonato y una vez iniciada la Copa de la Liga habrá un panorama más claro.
Tabla de posiciones:
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 13 | 11 | 0 | 2 | 18 | 33 | GGGGGG | |
2 | San Lorenzo | 13 | 8 | 3 | 2 | 10 | 27 | PEGGEG | |
3 | Belgrano | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 24 | PEGGGG | |
4 | Rosario Central | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 | 23 | GGEGEE | |
5 | Lanús | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 22 | EPGEEG | |
6 | Talleres de Córdoba | 13 | 6 | 3 | 4 | 9 | 21 | PGGEEP | |
7 | Defensa y Justicia | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 | EPEPGG | |
8 | Estudiantes de La Plata | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 21 | PGGEGG | |
9 | Godoy Cruz | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 20 | GPEGEG | |
10 | Argentinos Juniors | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 18 | EEGPGE | |
11 | Racing Club | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 | GGGPPE | |
12 | Newell’s Old Boys | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 | GPEGPP | |
13 | Platense | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | GGGPEP | |
14 | Instituto | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | GPPGPE | |
15 | Tigre | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 | PPGEGE | |
16 | Vélez Sarsfield | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 15 | GEEPEP | |
17 | Boca Juniors | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 | PGPPPE | |
18 | Sarmiento | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | PEGPGP | |
19 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 15 | PGGEPP | |
20 | Colón Santa Fe | 13 | 2 | 8 | 3 | -2 | 14 | EEGEEG | |
21 | Banfield | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 | GPEPGE | |
22 | Huracán | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 | PPPPPE | |
23 | Barracas Central | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 | EEPPGE | |
24 | Arsenal de Sarandí | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 | GPPPPG | |
25 | Gimnasia La Plata | 12 | 3 | 2 | 7 | -11 | 11 | PGPGPP | |
26 | Independiente | 13 | 1 | 7 | 5 | -5 | 10 | EEEPPE | |
27 | Atlético Tucumán | 12 | 1 | 7 | 4 | -7 | 10 | EEEPEE | |
28 | Unión Santa Fe | 13 | 1 | 5 | 7 | -12 | 8 | PPPPEP |
Infobae deportes