El Aston Villa cayó por 3-1 ante el Arsenal, en Londres. El arquero argentino no tuvo un buen desempeño y fue silbado por los hinchas rivales.
22 de octubre 2021
Emiliano Martínez volvió al club en el que pasó diez años de su vida. Era un joven de apenas 17 años cuando llegó al Arsenal en 2011 y su camino hacia el estrellato no fue sencillo: pasó a préstamo a otros seis equipos y recién tuvo minutos en la temporada 19/20 por la lesión del arquero Bernd Leno. Este viernes y con Aston Villa, el arquero reapareció en el Emirates Stadium para enfrentar a los Gunners, que no lo recibieron muy bien.

El marplatense fue silbado durante gran parte del encuentro y su equipo tuvo una actuación bastante floja ya que cayó por 3-1. Dibu fue protagonista por varias situaciones: en el primer gol su respuesta fue muy pobre y él se dio cuenta, porque en la televisación captaron el momento en el que se golpea a sí mismo en la cabeza; en el segundo tiempo el árbitro cobró penal para el Arsenal y Martínez lo tapó, aunque el rebote quedó en los pies de Pierre Emerick-Aubameyang, quien convirtió.
El arranque del Aston Villa en esta temporada de la Premier league es bastante flojo: ganó tres partidos, empató uno y cayó en cinco. Tiene apenas diez puntos y navega por debajo de la mitad de la tabla de posiciones. El Arsenal, que viene de varios años malos, quedó noveno con 14 puntos y busca escalar más para meterse en los puestos de clasificación a la Europa League y Champions League.

Los restantes tantos del equipo londinense fueron obra del inglés Emile Smith Rowe y el ghanés Thomas Partey, mientras que Jacob Ramsey marcó para la visita.

Así se juega la fecha 8 de la Premier League
Sábado: Chelsea-Norwich City; Crystal Palace-Newcastle; Everton-Watford; Leeds United-Wolverhampton; Southampton- Burnley; Brighton And Hove-Manchester City.
Domingo: Brentford-Leicester City; West Ham-Tottenham; Manchester United-Liverpool.
La tabla de posiciones de la Premier League
Nº | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 |
2 | ![]() | Liverpool | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 6 | 16 |
3 | ![]() | Manchester City | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | 13 |
4 | ![]() | Brighton and Hove | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5 | ![]() | Tottenham | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
6 | ![]() | Manchester United | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
7 | ![]() | West Ham United | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
8 | ![]() | Everton | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
9 | ![]() | Arsenal | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
10 | ![]() | Brentford | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
11 | ![]() | Wolverhampton | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
12 | ![]() | Leicester City | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
13 | ![]() | Aston Villa | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 |
14 | ![]() | Crystal Palace | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 |
15 | ![]() | Southampton | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
16 | ![]() | Watford | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
17 | ![]() | Leeds United | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 |
18 | ![]() | Burnley | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 |
19 | ![]() | Newcastle United | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 |
20 | ![]() | Norwich City | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16 | -14 |
tn