La Albiceleste ganó 1-0 con un golazo de Di María y está muy cerca de lograr la clasificación al Mundial de Qatar.
12 de noviembre 2021
La Selección argentina consiguió una importante victoria ante Uruguay, llegó a los 28 puntos y sigue muy cómoda en el camino rumbo a la clasificación del Mundial de Qatar 2022.
Brasil lidera con 34 unidades y en la noche del jueves consiguió el pasaje a la Copa del Mundo. La Selección argentina está consolidada en el segundo puesto y quien marcha tercero es Ecuador con 20 puntos.
Tabla de posiciones de las Eliminatorias: los que luchan por clasificar
Hay cuatro países que se disputan la última plaza de clasificación directa y el repechaje: Chile, Colombia y Ecuador tienen 16 unidades. Más atrás, sin perder la esperanza, aparece Perú con 14.
Publicidad
A las Eliminatorias aún le quedan cinco fechas, por lo que la definición está muy lejos y recién se sabrá en 2022.
Nº | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil (*) | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | |
2 | Argentina (*) | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 20 | 6 | 14 | |
3 | Ecuador | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 | |
4 | Chile | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | |
5 | Colombia | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
6 | Uruguay | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
7 | Perú | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | |
8 | Paraguay | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 18 | -9 | |
9 | Bolivia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
10 | Venezuela | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 23 | -15 |
TN