Nº | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil (*) | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 35 |
2 | ![]() | Argentina (*) | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | 19 |
3 | ![]() | Uruguay | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 |
4 | ![]() | Ecuador | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 |
5 | ![]() | Perú | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 |
6 | ![]() | Colombia | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 1 |
7 | ![]() | Chile | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 |
8 | ![]() | Paraguay | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 |
9 | ![]() | Bolivia | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 |
10 | ![]() | Venezuela | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 |
(*) Partido Suspendido |