El Xeneize venció 3-0 a Aldosivi en Mar del Plata y dio un nuevo paso hacia el objetivo de ingresar a la competencia más importante del continente.
: 09 de noviembre 2021
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/62PK4I3EFRACFBH5PD533HKUYQ.jpg)
Luego de las derrotas sufridas ante Vélez y Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca se recuperó y rescató una importante victoria frente a Aldosivi en Mar del Plata. Así, volvió a meterse en zona de clasificación para la próxima edición de la Copa Libertadores, tras superar en la tabla general a Lanús.
El Xeneize, que ahora ocupa el quinto puesto en ese ranking, quedó cerca de cumplir uno de los objetivos que se puso para finalizar el 2021. A falta de cinco partidos, depende de sí mismo para conseguir el pase al certamen continental e inclusive tiene la chance de obtener la clasificación en caso de ganarla Copa Argentina.
¿Qué equipos argentinos se clasificarán a la Copa Libertadores 2022?
La Copa Libertadores 2022 entrega seis plazas para el fútbol argentino. Colón -campeón de la Copa de la Liga-, el campeón de la Liga Profesional, los tres mejores equipos de la tabla general de 2021, y el campeón de la Copa Argentina tendrán su boleto para la máxima competencia continental. Hoy por hoy se estarían clasificando Colón, River, Vélez, Talleres de Córdoba y Boca, además del equipo que gane la Copa Argentina.
Boca, finalista de la Copa Argentina: ¿cuándo y contra quién definirá el torneo?
Tras dejar a Argentinos Juniors en el camino, el conjunto de la Ribera se clasificó a la final de la Copa Argentina y espera por un rival. La otra semi tendrá como protagonistas a Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza, que se enfrentarán en el estadio Juan Gilberto Funes, de San Luis, en fecha a confirmar. Tampoco está decidido cuándo será el duelo decisivo.Play Video

Aldosivi-Boca: Edwin Cardona condujo al Xeneize hacia la victoria
Boca jugó al compás de un notable Edwin Cardona y se reencontró con el triunfo en la Liga Profesional del fútbol argentino, al golear por 3 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata.Play Video
El primer tanto del encuentro lo marcó Agustín Almendra, cuando el reloj marcaba 15 minutos de la primera parte: el mediocampista estrelló un tiro contra el travesaño y él mismo capturó el rebote para convertir de cabeza. El segundo llegó a los 26 del complemento, luego de un buen desborde de Salvio -la pelota había salido- y un remate de Sebastián Villa, Edwin Cardona capturó el rebote y no falló. Ya en el cierre del encuentro, Villa aprovechó una gran asistencia de Cardona y sentenció la historia.
La otra buena noticia pasó por la vuelta a la actividad de Eduardo “Toto” Salvio, quien dejó en el pasado la rotura de ligamentos y mostró un nivel interesante en el tiempo que estuve en cancha.
Tabla de posiciones de la Liga Profesional
Nº | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | River Plate | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 43 | 13 | 30 |
2 | ![]() | Talleres | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 19 | 11 |
3 | ![]() | Lanús | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 30 | 5 |
4 | ![]() | Vélez | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 16 | 13 |
5 | ![]() | Defensa y Justicia | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 18 | 12 |
6 | ![]() | Boca Juniors | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 16 | 8 |
7 | ![]() | Colón | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 |
8 | ![]() | Independiente | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 17 | 5 |
9 | ![]() | Estudiantes | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 22 | 7 |
10 | ![]() | Huracán | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 16 | 3 |
11 | ![]() | Gimnasia | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 |
12 | ![]() | Racing Club | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 14 | 4 |
13 | ![]() | Godoy Cruz | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 26 | 2 |
14 | ![]() | Argentinos Juniors | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 20 | -1 |
15 | ![]() | Unión | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 27 | -4 |
16 | ![]() | Rosario Central | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 31 | -4 |
17 | ![]() | Platense | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 |
18 | ![]() | Sarmiento | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 |
19 | ![]() | Newell`s | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 |
20 | ![]() | Banfield | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 22 | -6 |
21 | ![]() | Atlético Tucumán | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 32 | -12 |
22 | ![]() | Aldosivi | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 |
23 | ![]() | Patronato | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 |
24 | ![]() | San Lorenzo | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 27 | -9 |
25 | ![]() | Central Córdoba (SE) | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 27 | -6 |
26 | ![]() | Arsenal | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 26 | -18 |
TN